Tariffe Servizi Comunali 2025/2026
Servizio di Trasporto Scolastico
| Utenti | Importo | Note |
|---|---|---|
| Primo figlio | 390 euro | |
| Utenti affetti da disabilità | esenti | Art. 3, co. 3 della legge 104/92 (solo residenti nel Comune) |
| Famiglie con 2 figli | Riduzione 25% (ISEE nucleo fino euro 15.000) | Solo residenti nel Comune |
| Famiglie con 3 o più figli | Riduzione 50% | Solo residenti nel Comune |
| Allegati: Delibera di Giunte |
|---|
| Tariffe Trasporto Scosastico – Delibera Giunta n. 59 del 01 agosto: trasporto scolastico |
Ludoteca
| Numero di giorni di utilizzo a settimana | Tariffa Mensile |
|---|---|
| Un giorno a settimana | 80 euro |
| Due giorni a settimana | 150 euro |
| Tre giorni a settimana | 200 euro |
| Da quattro a sette giorni a settimana | 300 euro |
| Allegati: Delibera di Giunte |
|---|
| Ludoteca – Delibera Giunta n. 107 del 24 ottobre 2023 |
| Ludoteca – Delibera Giunta n. 61 del 20 agosto 2025 |
Tensostruttura – Località Vignaccia
| Tipo di evento | Tariffa Mensile |
|---|---|
| Per eventi privati | 150 euro |
| Per eventi aperti al pubblico | 300 euro |
| Allegati: Delibera di Giunte |
|---|
| Tariffe tensostruttura Località Vignaccia – Delibera Giunta n. 108 del 24 ottobre 2023 |
Matrimoni, Unioni Civili e Cerimonie simboliche di anniversario di Matrimonio
Ufficio di stato civile e Stanza del Sindaco
| Orario | Importo |
|---|---|
| Dal lunedì al venerdì in orario di servizio | Gratuito |
| Dal lunedì al venerdì fuori dall’orario di servizio | 100 euro |
| Sabato, domenica e festivi consentiti | 150 euro |
Palazzo Baronale, Sala Consiliare, Ex sede polizia locale, Centro polivalente
| Orario | Importo |
|---|---|
| Dal lunedì al venerdì in orario di servizio | Gratuito |
| Dal lunedì al venerdì fuori dall’orario di servizio | 150 euro |
| Sabato, domenica e festivi consentiti | 200 euro |
Uffici di stato civile separati, istituiti di proprietà privata
| Orario | Importo |
|---|---|
| Dal lunedì al venerdì in orario di servizio | 250 euro |
| Dal lunedì al venerdì fuori dall’orario di servizio | 300 euro |
| Sabato, domenica e festivi consentiti | 350 euro |
| Allegati: Delibera di Giunte |
|---|
| Tariffe celebrazioni matrimoni e unioni civili- Delibera Giunta n. 111 del 31 ottobre 2023 |
Concessioni Cimiteriali e Diritti Fissi
Concessioni
| Concessione | Importo |
|---|---|
| Concessione di tombe di famiglia allo stato grezzo | 30.000 euro |
| Concessione di loculi coperti | 3.500 euro |
| Concessione di loculo | 3.000 euro |
| Concessione di ossario | 500 euro |
Diritti Fissi
| Voce | Importo |
|---|---|
| Trasporto salme in entrata e in uscita dal comune di Gallicano nel Lazio | 100 euro |
| Affidamento di urna cineraria | 60 euro |
| Autorizzazione alla dispersione di ceneri | 60 euro |
| Deposito temporaneo di feretro presso camera mortuaria | 150 euro/ al giorno |
| Deposito temporaneo di urna cineraria presso l’obitorio | 10 euro/ al giorno |
| Tumulazione provvisoria | Diritto fisso annuo pari a 1/35 del costo di concessione del loculo |
| Deposito provvisorio | Diritto fisso annuo pari a 1/35 del costo di concessione del loculo |
| Allegati: Delibera di Giunte |
|---|
| Tariffe concessioni cimiteriali e diritti fissi- Delibera Giunta n. 113 del 31 ottobre 2023 |
Pagina aggiornata il 25/08/2025